


| Model Number | HBF2-100 | HBF2-150 | HBF2-200 |
| Picture |
|
|
|
| Performance |
|
||
| Data Sheet | download | download | download |
| Input Wattage | 100W | 150W | 200W |
| Input Voltage Range (V) | 100-277 | 100-277 | 100-277 |
| Delivered Lumens (lm) | 9950lm | 14700lm | 19700lm |
| Efficacy (lm/W) | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000k/4000k/5000k/5700k | ||
| Equivalent Wattage |
|
|
|
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| MAX THD (%) | 15% | 15% | 15% |
| Min. Ambient Temp (°C) | -40 | -40 | -40 |
| Max. Ambient Temp (°C) | 50 | 50 | 50 |
| Dimming Control |
|
|
|
| Dimming compatible | N/A | N/A | N/A |
| 0-10V Dimming | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions |
|
|
|
| Product Depth (mm) | 99 | 99 | 99 |
| Product Length (mm) | 1217 | 1217 | 1217 |
| Product Width (mm) | 289 | 289 | 289 |
| Longevity |
|
|
|
| Life time (Hours) | >50000 | >50000 | >50000 |
| Warranty (Years) | 5 years | 5 years | 5 years |
| Validations and Downloads |
|
|
|
| LM-79 | download | download | download |
| ULus/cUL | Y | Y | Y |
| .ies | download | download | download |
| Owner Manual | download | download | download |
| Qualifications |
|
|
|
| DesignLights Consortium® | Y | Y | Y |
| FCC | download | download | download |
| LED Lighting Facts® | Y | Y | Y |
